систем видеонаблюдения, охранных и пожарных сигнализаций, систем контроля доступа
Площадь объекта, м2 | Пожарная сигнализация и система оповещения | Охранная сигнализация |
---|---|---|
до 200 | 13 000 р. | 10 800 р. |
до 400 | 17 875 р. | 14 850 р. |
до 700 | 26 000 р. | 21 600 р. |
до 1000 | 29 250 р. | 24 300 р. |
до 1500 | 32 500 р. | 27 000 р. |
до 2000 | 35 750 р. | 29 700 р. |
до 2500 | 48 750 р. | 40 500 р. |
до 3000 | 61 750 р. | 51 300 р. |
до 3500 | 65 000 р. | 54 000 р. |
до 4000 | 66 625 р. | 55 350 р. |
до 4500 | 71 500 р. | 59 400 р. |
до 5000 | 74 750 р. | 62 100 р. |
до 5500 | 78 000 р. | 64 800 р. |
до 6000 | 81 250 р. | 67 500 р. |
до 6500 | 82 875 р. | 68 850 р. |
до 7000 | 84 500 р. | 70 200 р. |
до 7500 | 87 750 р. | 72 900 р. |
до 8000 | 91 000 р. | 75 600 р. |
до 8500 | 94 250 р. | 78 300 р. |
до 9000 | 97 500 р. | 81 000 р. |
до 9500 | 99 125 р. | 82 350 р. |
до 10000 | 100 750 р. | 83 700 р. |
Площадь объекта, м2 | Охранно-пожарная сигнализация и система оповещения | Внутренний противо |
---|---|---|
до 200 | 16 120 р. | 18 650 р. |
до 400 | 22 165 р. | 25 520 р. |
до 700 | 32 240 р. | 37 120 р. |
до 1000 | 36 270 р. | 41 760 р. |
до 1500 | 40 300 р. | 46 400 р. |
до 2000 | 44 330 р. | 51 040 р. |
до 2500 | 60 450 р. | 69 600 р. |
до 3000 | 76 570 р. | 88 160 р. |
до 3500 | 80 600 р. | 92 800 р. |
до 4000 | 82 615 р. | 95 120 р. |
до 4500 | 88 660 р. | 102 080 р. |
до 5000 | 92 690 р. | 106 720 р. |
до 5500 | 96 720 р. | 111 360 р. |
до 6000 | 100 750 р. | 116 000 р. |
до 6500 | 102 765 р. | 118 320 р. |
до 7000 | 104 780 р. | 120 640 р. |
до 7500 | 108 810 р. | 125 280 р. |
до 8000 | 112 840 р. | 129 920 р. |
до 8500 | 116 870 р. | 134 560 р. |
до 9000 | 120 900 р. | 139 200 р. |
до 9500 | 122 915 р. | 141 520 р. |
до 10000 | 124 930 р. | 143 840 р. |
Площадь объекта, м2 | Газовое или водяное пожаротушение |
---|---|
до 200 | 33 000 р. |
до 400 | 45 375 р. |
до 700 | 66 000 р. |
до 1000 | 74 250 р. |
до 1500 | 82 500 р. |
до 2000 | 90 750 р. |
до 2500 | 123 750 р. |
до 3000 | 156 750 р. |
до 3500 | 165 000 р. |
до 4000 | 169 125 р. |
до 4500 | 181 500 р. |
до 5000 | 189 750 р. |
до 5500 | 198 000 р. |
до 6000 | 206 250 р. |
до 6500 | 210 375 р. |
до 7000 | 214 500 р. |
до 7500 | 222 750 р. |
до 8000 | 231 000 р. |
до 8500 | 239 250 р. |
до 9000 | 247 500 р. |
до 9500 | 251 625 р. |
до 10000 | 255 750 р. |
Наименование | Стоимость, руб. | |
---|---|---|
1. | Визуальный осмотр установки. | От 1500 |
2. |
Подготовка отчета:
|
От 1500 |
3. | Замер сопротивления изоляции за линию из 3-х жил, 1 измерение. | 100 |
4. | Замер сопротивления изоляции за линию из 5-ти жил, 1 измерение. | 130 |
5. | Замер петли фаза-ноль, 1 измерение. | 350 |
6. | Прогрузка однополюсного автомата, 1 измерение. | 250 |
7. | Прогрузка трехполюсного автомата до 50А, 1 измерение. | 350 |
8. | Прогрузка трехполюсного автомата до 200А, 1 измерение. | 450 |
9. | Проверка однополюсного УЗО, 1 измерение. | 250 |
10. | Проверка трехполюсного УЗО, 1 измерение. | 450 |
11. | Проверка наличия заземления (целостность металлосвязи), 1 измерение. | 50 |
12. | Измерение сопротивления контура заземления, 1 измерение. | 1000 |
13. | Измерение параметров электропитания однофазной сети, за 1 сутки. | 4000 |
Площадь объекта, м2 | Стоимость обслуживания за м2, руб. в год | Стоимость обслуживания руб. в мес. |
---|---|---|
до 50 м2 | 370 р. | 1 000 р. |
до 100 м2 | 3247 р. | 2 058 р. |
до 200 м2 | 171 р. | 2 850 р. |
до 500 м2 | 127 р. | 5 292 р. |
до 1000 м2 | 102 р. | 8 500 р. |
до 3000 м2 | 58 р. | 14 500 р. |
свыше 3000 м2 | 370 р. | 1 000 р. |
Минимальная стоимость | 1 000 р. |
Наиме |
Кол-во, ед. | Стоимость за ед.,руб. |
---|---|---|
Проверка системы внутреннего противопожарного водопровода на напор и водоотдачу | до 5 ПК | 2 000 р. |
от 5 до 10 ПК | 1 500 р. | |
от 10 до 20 ПК | 1 000 р. | |
от 29 до 50 ПК | 700 р. | |
Более 50 ПК | 400 р. | |
Перекатка пожарных рукавов в двойную скатку на новое ребро | 1 | 250 р. |
Стоимость работы за объект защиты , руб. | Варианты услуги |
---|---|
Без регистрации в ГПН | от 10 000 руб. |
С регистрацией в ГПН | от 20 000 руб. |
С расчетом пожарного риска | договорная |
Вид лестницы | Ед. изм. | Стоимость, руб. |
---|---|---|
Стационарная вертикальная | до 10 п.м. | 3 000 р. |
от 10 до 20 п.м. | 4 200 р. | |
более 20 п.м. | 6 000 р. | |
Переходная (на крышах) | до 7 п.м. | 3 000 р. |
более 7 п.м. | 4 800 р. | |
Маршевая (секционная) | до 2х маршей | 3 600 р. |
от 3х до 4 маршей | 6 000 р. | |
более 4х маршей | 2 000 р. | |
Ограждения кровли здания | до 20 п.м. | 4 200 р. |
более 20 п.м. | 5000р. За каждые последующие полные или неполные 100 м. |
Вид, модель | Цена за клапан с установкой, руб. |
---|---|
El 60 электромех. Привод с возврат. Пружиной 800*800 | 35 000 р. |
El 90 электромех. Привод с возврат. Пружиной 800*800 | 37 000 р. |
El 120 электромех. Привод с возврат. Пружиной 800*800 | 39 000 р. |
Количество дверей, в шт. | Цена одной двери с доставкой и установкой, руб. |
---|---|
1 | 24 000 р. |
2-3 | 22 000 р. |
4-5 | 20 000 р. |
более 5 | договорная |
Площадь помещения | Кол-во помещений | Стоимость руб. за помещение |
---|---|---|
до 100 м2 | 1 | 4000 |
от 2х до 4х | 3000 | |
от 5ти до 10ти | 2000 | |
от 11ти до 20ти | 1500 | |
Более 20 | 1000 | |
Площадь помещения | Стоимость руб. за м2 | |
более 100 м2 | от 5 р. до 20 р. | |
любая | перерасчет категорий (при возможности), цена договорная |
Наиме |
Количество, ед. | Стоимость за ед., руб |
---|---|---|
Монтаж локальной системы контроля | 1 дверь | от 20 000 р. |
Вид работ | Разработка проекта | Нанесение огне |
---|---|---|
Огнезащита древесины | от 5000 р. | от 30 р./м2 |
Огнезащита металла | от 25000 р. | от 500 р./м2 |
Огнезащита бетонных конструкций | от 25000 р. | от 550 р./м2 |
Огнезащита тканей и ковровых покрытий | от 25000 р. | от 30 р./м2 |
Огнезащита воздуховодов | от 25000 р. | от 550 р./м2 |
Огнезащита кабельных линий | от 20000 р. | от 450 р./м2 |
Стоимость противопожарной шторы El 60 с монтажом | Стоимость противопожарной пленки |
---|---|
Геометрические размеры в метрах (ширина*высота) | |
3000*2000 | |
4000*4000 | |
8000*4000 | |
средняя стоимость 1 м.кв. | Работы по нанесению включены |
Стоимость противопожарных ворот El с монтажом | |
---|---|
Геометрические размеры в метрах (ширина*высота) | Стоимость за ед. |
3000*2000 | 150 000 р. |
4000*4000 | 280 000 р. |
8000*4000 | 460 000 р. |
средняя стоимость 1 м2 | 19 000р./м2 |
Наименование работ (услуг) | Кол-во, шт. | Стоимость руб./шт. |
---|---|---|
Изготовление планов эвакуации - базовый вариант (формат А3, ламинирование пакетным способом) | от 6 до 11 | 2 000 р. |
от 11 до 20 | 1 500 р. | |
от 21 до 50 | 1 000 р. | |
более 50 | 800 р. | |
до 5 | 3 500 р. |