Проектирование, монтаж, обслуживание систем видеонаблюдения, охранных и пожарных сигнализаций, систем контроля доступа
Центр безопасности «АРМАДА»
ул. Комсомольская, д. 8 Тюмень,
+7 (3452) 69-80-10

Проектирование охранной сигнализации в Тюмени

ЦБ «Армада» предоставляет услуги по проектированию охранной сигнализации в Тюмени. Наши услуги будут актуальны для владельцев торговых, административных, производственных объектов, которые нужно защитить от посягательств злоумышленников. Наши специалисты смогут выстроить системное решение любого уровня сложности.

Особенности разработки проекта системы охранной сигнализации

Особенность процесса заключается в том, что для подготовки правильного документа необходимо учитывать комплекс факторов. Среди основных из них:

Этапы выполнения проекта охранной сигнализации

Проектирование ОПС (охранно-пожарной сигнализации) предполагает прохождение таких этапов:

Обращайтесь к профессионалам из ЦБ «Армада» для проектирования ОПС обеспечения безопасности на вашем объекте!

Цены

Площадь объекта, м2 Пожарная сигнализация и система оповещения Охранная сигнализация
до 200 13 000 р. 10 800 р.
до 400 17 875 р. 14 850 р.
до 700 26 000 р. 21 600 р.
до 1000 29 250 р. 24 300 р.
до 1500 32 500 р. 27 000 р.
до 2000 35 750 р. 29 700 р.
до 2500 48 750 р. 40 500 р.
до 3000 61 750 р. 51 300 р.
до 3500 65 000 р. 54 000 р.
до 4000 66 625 р. 55 350 р.
до 4500 71 500 р. 59 400 р.
до 5000 74 750 р. 62 100 р.
до 5500 78 000 р. 64 800 р.
до 6000 81 250 р. 67 500 р.
до 6500 82 875 р. 68 850 р.
до 7000 84 500 р. 70 200 р.
до 7500 87 750 р. 72 900 р.
до 8000 91 000 р. 75 600 р.
до 8500 94 250 р. 78 300 р.
до 9000 97 500 р. 81 000 р.
до 9500 99 125 р. 82 350 р.
до 10000 100 750 р. 83 700 р.
Площадь объекта, м2 Охранно-пожарная сигнализация и система оповещения Внутренний противопожарный водопровод
до 200 16 120 р. 18 650 р.
до 400 22 165 р. 25 520 р.
до 700 32 240 р. 37 120 р.
до 1000 36 270 р. 41 760 р.
до 1500 40 300 р. 46 400 р.
до 2000 44 330 р. 51 040 р.
до 2500 60 450 р. 69 600 р.
до 3000 76 570 р. 88 160 р.
до 3500 80 600 р. 92 800 р.
до 4000 82 615 р. 95 120 р.
до 4500 88 660 р. 102 080 р.
до 5000 92 690 р. 106 720 р.
до 5500 96 720 р. 111 360 р.
до 6000 100 750 р. 116 000 р.
до 6500 102 765 р. 118 320 р.
до 7000 104 780 р. 120 640 р.
до 7500 108 810 р. 125 280 р.
до 8000 112 840 р. 129 920 р.
до 8500 116 870 р. 134 560 р.
до 9000 120 900 р. 139 200 р.
до 9500 122 915 р. 141 520 р.
до 10000 124 930 р. 143 840 р.
Площадь объекта, м2 Газовое или водяное пожаротушение
до 200 33 000 р.
до 400 45 375 р.
до 700 66 000 р.
до 1000 74 250 р.
до 1500 82 500 р.
до 2000 90 750 р.
до 2500 123 750 р.
до 3000 156 750 р.
до 3500 165 000 р.
до 4000 169 125 р.
до 4500 181 500 р.
до 5000 189 750 р.
до 5500 198 000 р.
до 6000 206 250 р.
до 6500 210 375 р.
до 7000 214 500 р.
до 7500 222 750 р.
до 8000 231 000 р.
до 8500 239 250 р.
до 9000 247 500 р.
до 9500 251 625 р.
до 10000 255 750 р.






5 шагов сотрудничества по обслуживанию систем безопасности
1.
Заполнение заявки на сайте или звонок нашим менеджерам
2.
Получение обратной связи от наших специалистов, описание требований
3.
Изучение разработанных вариантов коммерческого предложения
4.
Согласование времени и сроков выполнения поставленных задач, подписание договора
5.
Визит личного инженера с опытом работы не менее трёх лет, сопровождение проекта
Центр безопасности «АРМАДА»
ОСТАЛИСЬ ВОПРОСЫ?
Заполните форму и мы свяжемся с вами
Центр безопасности "АРМАДА"